テラサーエックス(TerraSAR-X)衛星・センサの概要・諸元 |
|||
| テラサーエックス(TerraSAR-X)衛星は、ドイツ宇宙機関が2007年6月15日に打ち上げ、X帯のマイクロ波を利用した合成開口レーダー(SAR)を搭載しています。2010年に打ち上げられたタンデムエックス(Tandem-X)と共に継続的な撮影を実施することで、成果を挙げつつあります。雲や霧に邪魔されることなく、通常早朝・夜間のデータが確実に得られます。カナダのレーダーサットと同じく、ビーム方向を左右どちらにも向けることができます。 | |||
| →打ち上げ年表へ | |||
| テラサーエックス(TerraSAR-X) | |||||
| 打ち上げ | 2007年6月15日 | ||||
| モード | Spotlight HS mode | Spotlight SL mode | Experimental Spotlight | Strip mode(SM) | ScanSAR mode(SC) |
| 中間周波数 | 9.6GHz(X-band) | ||||
| 偏波 | − | ||||
| 地上分解能 | 1m×2m | 1m×2m | 1m×1m | 3m×3m | 16m×16m |
| 観測幅 | 5km×10km | 10km×10km | 5km×10km | 1500km×30km | 1500km×100km |
| 仰角 (入射角) |
20-55度 | 20-55度 | 20-55度 | 20-45度 | 20-45度 |