| 商 号 | 宇宙技術開発株式会社 SPACE ENGINEERING DEVELOPMENT Co., Ltd. |
| 設 立 | 昭和58年(1983年)7月23日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 社員数 | 660名 |
| 本 社 | 〒164-0001 東京都中野区中野5-62-1 eDCビル [地図] |
| 電話番号 | 03-3319-4001 (大代表) 03-3319-4002 (代表) |
| 事業所 | 住所 | 電話番号 |
| 本社 [地図] |
〒164-0001 東京都中野区中野5-62-1 eDCビル |
03-3319-4001 (大代表) 03-3319-4002 (代表) |
部署 | 電話番号 |
| 管理部 総務人事課 | TEL 03-3319-4202 FAX 03-5380-7069 |
|
| 管理部 経営企画課 | TEL 03-3319-4251 FAX 03-5380-7069 |
|
| 情報セキュリティ管理室 | TEL 03-3319-4848 FAX 03-3319-6998 |
|
| 経理部 | TEL 03-3319-4303 FAX 03-5380-6993 |
|
| 営業部 | TEL 03-3319-4005 FAX 03-5380-7069 |
|
| 品質保証部 | TEL 03-3319-6739 FAX 03-5380-7069 |
|
| 宇宙システム技術部 輸送システムグループ | TEL 03-3319-6725 FAX 03-5380-7069 |
|
| 宇宙システム技術部 衛星利用グループ | TEL 03-3319-6726 FAX 03-5380-7069 |
|
| 衛星ビジネス推進部 | TEL 03-3319-6618 FAX 03-5380-7069 |
| 事業所 | 住所 | 電話番号 |
| 筑波事業所 [地図] |
〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-12-2 第3 ISSEIビル |
TEL 029-852-1711(代表) FAX 029-850-2017 |
| 部署 | 電話番号 | |
| 品質保証部 | TEL 029-852-1712 FAX 029-850-2017 |
|
| 第二事業部 | TEL 029-852-1751 FAX 029-863-3951 |
|
| −衛星技術部 システム技術グループ | TEL 029-852-1778 FAX 029-863-3951 |
|
| −衛星技術部 宇宙環境利用グループ | TEL 029-852-0980 FAX 029-863-3951 |
|
| 宇宙システム技術部 情報通信システムグループ | TEL 029-852-1758 FAX 029-863-6215 |
|
| 衛星ビジネス推進部 | TEL 029-852-0629 FAX 029-853-9511 |
| 事業所 | 住所 | 電話番号 |
| 種子島事業所 [地図] |
〒891-3703 鹿児島県熊毛郡南種子町茎永178-2 |
TEL 0997-26-7771(代表) FAX 0997-24-4010 |
| 鳩山出張所 [地図] |
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿2-27-7 高橋ビルII |
TEL 0493-31-1122 FAX 0493-31-1123 |
| 鎌倉出張所 [地図] |
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-27 ニッセイ大船ビル3F |
TEL 0467-47-4452 FAX 0467-47-4453 |
| 勝浦出張所 [地図] |
〒299-5213 千葉県勝浦市芳賀花立山1-14 宇宙航空研究開発機構 勝浦宇宙通信所内 |
TEL 0470-70-7811 FAX 0470-70-7020 |
| 増田出張所 [地図] |
〒891-3603 鹿児島県熊毛郡中種子町増田1887-1 宇宙航空研究開発機構 増田宇宙通信所内 |
TEL 0997-27-2727 FAX 0997-24-2018 |
| 沖縄出張所 [地図] |
〒904-0402 沖縄県国頭郡恩納村字安富祖金良原1712-1 宇宙航空研究開発機構 沖縄宇宙通信所内 |
TEL 098-967-8022 FAX 098-983-3005 |
| 内之浦出張所 [地図] |
〒893-1402 鹿児島県肝属郡肝付町南方1791-13 宇宙航空研究開発機構 内之浦宇宙空間観測所内 |
TEL 0994-31-6621 FAX 0994-31-6622 |
| 北海道 [地図] |
〒069-0832 北海道江別市西野幌45番地 株式会社 北海道情報技術研究所内 |
TEL 011-382-1199 FAX 011-382-8908 |